Comunícate fácilmente
Directorio de las diferentes dependencias. Para comunicarte, marca el 319 73 00 y luego la extensión deseada:
| CARGO/AREA | EXT. |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | 177 |
| ALMACEN | 175 |
| APOYO A EVENTOS (3er piso) | 188 |
| ATENCIÓN AL SOCIO | 180, 103, 169 |
| AUTOSERVICIO | 200 |
| BAR PALMAS | 149 |
| BAR TROPICAL – PISCINAS | 128 |
| BARBERIA | 189 |
| BILLARES | 201 |
| CADIS | 112 |
| CAFETERIA CIRCO | 186 |
| CAFETERIA SQUASH | 134 |
| CAFETERIA TENIS | 119 |
| CAJA CENTRAL | 115 |
| CAMARA BRONCEADORA/MASAJES | 232 |
| CARTERA | 110, 125 |
| CENTRO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (CAS) | 190 |
| CENTRO DE ADMININTRACION DE DOCUMENTOS (CAD) | 124 |
| COMEDOR MEDITERRANEO | 171 |
| COMITÉ DE SOLIDARIDAD | 233 |
| CONMUTADOR | 0 |
| CONSERJERIA | 185 |
| DEPORTES | 123, 153 |
| DIRECCIÓN CORPORATIVA | 174 |
| DIRECCIÓN DE OPERACIONES | 104 |
| DOMICILIOS COUNTRY | 260 |
| EVENTOS | 164,165,166,167, 101, 241,168, |
| GERENCIA GENERAL | 109 |
| GESTION HUMANA | 187-126 |
| GIMNASIO | 131,145 |
| HALL SIGLO XXI | 156,157 |
| INFORMATICA | 140,163 |
| LOBBY BAR | 195 |
| MANTENIMIENTO | 143,141 |
| MERCADEO | 158,159, 224 |
| PORTERÍA PRINCIPAL | 118 |
| RECEPCION DE MERCANCIA | 175 |
| RESTAURANTE LAS PALMAS | 147 |
| SALA DE BELLEZA | 154-216, 207 |
| SODEXHO | 114 |
| SQUASH (RESERVAS) | 135 |
| TENIS | 120,121 |
| VESTIER CABALLEROS | 139 |
| VESTIER CABALLEROS (PARTE DE ATRÁS) | 194 |
| VESTIER DAMAS | 155 |
| ZONA INFANTIL | 234 |
| ENTRETENIMIENTO | 162 |
